Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC) esta es la mortalidad desde el 2017 al 2024:

Año | Total de defunciones |
2024 | 30185 |
2023 | 29189 |
2022 | 28931 |
2021 | 31081 |
2020 | 26205 |
2019 | 24292 |
2018 | 23762 |
2017 | 23246 |

Año | Muertes por Infarto agudo del miocardio |
2024 | 2178 |
2023 | 1962 |
2022 | 2077 |
2021 | 1845 |
2020 | 1375 |
2019 | 1342 |
2018 | 1611 |
2017 | 1472 |

Año | Muertes por tumores |
2024 | 5182 |
2023 | 5098 |
2022 | 4731 |
2021 | 4812 |
2020 | 4749 |
2019 | 4416 |
2018 | 4506 |
2017 | 4118 |

Aquí se pueden descargar las estadísticas anuales con causa de mortalidad:
Compartir artículo en:
Artículos Relacionados
La CCSS se sigue justificando
Lista de laboratorios que realizan PCR y Antígenos